釣りオモリの換算表
◆ 重さ
オンス[oz] 16オンス=1ポンド1oz=28.35g
オンス[oz] 16オンス=1ポンド1oz=28.35g
1/2oz | 約14.2g |
---|---|
1/3oz | 約9.5g |
1/4oz | 約7.1g |
1/5oz | 約5.7g |
1/6oz | 約4.7g |
1/8oz | 約3.5g |
1/16oz | 約1.8g |
1/32oz | 約0.9g |
◆ 割ビシ
極小 | 約0.20g |
---|---|
小小 | 約0.25g |
小 | 約0.35g |
中 | 約0.8g |
大 | 約1.0g |
大大 | 約1.35g |
特大 | 約2.35g |
◆ ガン玉
G8号 | 約0.07g |
---|---|
G7号 | 約0.09g |
G6号 | 約0.12g |
G5号 | 約0.16g |
G4号 | 約0.20g |
G3号 | 約0.25g |
G2号 | 約0.31g |
G1号 | 約0.4g |
◆ ガン玉
1/2B | 約0.27g |
---|---|
B | 約0.55g |
2B or BB | 約0.75g |
3B | 約0.95g |
4B | 約1.20g |
5B | 約1.85g |
6B | 約2.65g |
オモリ1号っていったい何グラムなの?
日本固有の重量単位である「もんめ」が使われている。
1もんめ=3.75g=1号
◆ 中通しオモリ、その他のオモリ
0.3号 | 約1.13g |
---|---|
0.5号 | 約1.88g |
1号 | 約3.75g |
2号 | 約7.50g |
3号 | 約11.3g |
5号 | 約18.8g |
8号 | 約30.0g |
10号 | 約37.5g |
12号 | 約45.0g |
15号 | 約56.3g |
20号 | 約75g |
釣りライン・長さの換算早見表
◆ 長さ
インチ[in] 1in=約約2.54cm
インチ[in] 1in=約約2.54cm
1 in | 約2.5cm |
---|---|
2 in | 約5.1cm |
3 in | 約7.6cm |
4 in | 約10.2cm |
5 in | 約12.7cm |
6 in | 約15.2cm |
7 in | 約17.8cm |
8 in | 約20.3cm |
9 in | 約22.9cm |
10 in | 約25.4cm |
◆ ライン
ラインの太さ(だいたいの目安)
ポンド[lb] 1lb=453.6g
ラインの太さ(だいたいの目安)
ポンド[lb] 1lb=453.6g
ポンド | 対応号数 |
---|---|
3lb | 0.8号 |
6lb | 1.5号 |
8lb | 2号 |
10lb | 2.5号 |
12lb | 3号 |
14lb | 3.5号 |
16lb | 4号 |
20lb | 5号 |
24lb | 6号 |
32lb | 8号 |
スポンサードリンク